[主页] [熔块系列] [熔化设备] [抗氧化涂料] [新特釉料] [技术陶瓷] [炼钢助剂] [学术园地] [联系我们]

铅硼透明

上一层

铅硼透明陶瓷熔块组成及膨胀系数列表

编号 SiO2 Al2O3 CaO MgO K2O Na2O ZnO BaO PbO B2O3 ZrO2 线膨胀系数
HM-3007 31.50% 2.50% 12.51% 0.00% 0.00% 2.99% 0.00% 0.00% 37.24% 13.25% 0.00% 7.78E-06
HM-3009 53.65% 7.83% 6.06% 0.00% 0.80% 5.11% 0.00% 0.00% 19.03% 7.52% 0.00% 7.34E-06
HM-3011 44.85% 0.00% 6.83% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 30.65% 17.67% 0.00% 5.67E-06
HM-3016 43.70% 3.10% 4.90% 0.00% 0.00% 3.30% 0.00% 0.00% 32.10% 12.90% 0.00% 6.80E-06
HM-3043 46.80% 0.30% 0.00% 0.00% 0.30% 0.60% 0.00% 0.00% 35.70% 16.30% 0.00% 5.46E-06
HM-3045 43.60% 3.00% 4.50% 0.00% 1.90% 1.50% 0.00% 0.00% 30.50% 12.60% 2.40% 6.57E-06
HM-3046 42.60% 2.20% 7.30% 0.00% 1.40% 4.30% 0.00% 0.00% 25.90% 16.30% 0.00% 7.50E-06
HM-3047 52.32% 5.94% 10.16% 0.00% 3.05% 1.55% 0.00% 0.00% 18.13% 8.86% 0.00% 7.10E-06
HM-3048 52.50% 0.00% 6.50% 0.00% 0.00% 14.40% 0.00% 0.00% 6.40% 20.20% 0.00% 9.57E-06
HM-3049 56.73% 9.58% 1.61% 0.00% 1.51% 2.91% 2.58% 0.00% 19.05% 6.03% 0.00% 6.47E-06
HM-3050S 56.52% 9.08% 8.00% 0.60% 1.70% 2.40% 0.00% 0.00% 17.21% 4.50% 0.00% 6.82E-06
HM-3051铬锡红用 49.86% 7.00% 9.90% 0.00% 1.19% 3.09% 0.00% 0.00% 22.77% 6.20% 0.00% 7.33E-06
HM-3053 51.90% 7.40% 14.60% 0.00% 0.00% 3.70% 0.00% 0.00% 14.20% 8.20% 0.00% 7.32E-06
HM-3055 53.79% 6.19% 10.40% 0.00% 2.71% 1.78% 0.00% 0.00% 17.12% 8.01% 0.00% 7.07E-06
HM-3056 44.70% 3.10% 4.60% 0.00% 1.90% 1.50% 0.00% 0.00% 31.30% 12.90% 0.00% 6.65E-06
HM-3057 49.70% 4.90% 4.20% 0.00% 1.40% 2.40% 0.00% 0.00% 33.10% 4.30% 0.00% 6.95E-06
HM-3058 57.00% 5.50% 9.50% 0.00% 1.50% 2.50% 0.00% 0.00% 19.00% 5.00% 0.00% 6.95E-06
HM-3060-BEARING 54.80% 5.80% 10.20% 0.00% 2.80% 1.80% 0.00% 0.00% 16.50% 8.10% 0.00% 7.04E-06
HM-3061 31.60% 2.60% 12.30% 0.00% 1.80% 1.10% 0.00% 0.00% 37.60% 13.00% 0.00% 7.64E-06
HM-3062-BEARING 52.93% 7.40% 5.90% 0.00% 2.39% 4.05% 9.44% 0.00% 11.33% 6.56% 0.00% 7.59E-06
HM-3063-S 54.00% 5.60% 9.90% 0.00% 3.00% 1.60% 0.00% 0.00% 16.00% 7.80% 2.10% 6.94E-06
HM-3064 40.40%